next up previous contents index
Nächste Seite: Sätze mit hoher Güte Aufwärts: Stichprobe Vorherige Seite: Deutsche Sätze der Stichprobe   Inhalt   Index

Deutsche Sätze der Stichprobe

260 Sätze der englischen Korpushälfte wurden ausgewählt.

Tabelle: Übersicht zur Stichprobe (Englisch)
Segment Länge TOP 4 Ähnlichkeit Rang Güte
         
461295 18 92.0 % 0.4 % 85 %
656064 15 64.5 % 0.8 % 70 %
461898 39 54.0 % 1.2 % 62 %
620487 21 51.8 % 1.5 % 35 %
466722 23 51.8 % 1.9 % 74 %
648828 48 48.5 % 2.3 % 40 %
456471 22 46.8 % 2.7 % 32 %
449838 20 44.2 % 3.1 % 40 %
441396 25 42.9 % 3.5 % 70 %
625914 40 42.8 % 3.8 % 52 %
429939 28 41.4 % 4.2 % 72 %
655461 43 40.7 % 4.6 % 60 %
435366 22 40.3 % 5.0 % 21 %
641592 22 40.3 % 5.4 % -
628929 30 40.0 % 5.8 % -
621090 41 39.9 % 6.2 % -
520992 12 39.5 % 6.5 % 25 %
448029 18 38.5 % 6.9 % -
638577 16 38.4 % 7.3 % -
471546 23 38.0 % 7.7 % -
619884 50 37.5 % 8.1 % 57 %
472149 25 37.1 % 8.5 % -
493254 25 37.0 % 8.8 % -
450441 26 36.2 % 9.2 % -
683802 13 35.8 % 9.6 % -
649431 49 33.4 % 10.0 % 48 %
624708 43 33.2 % 10.4 % -
690435 13 32.5 % 10.8 % -
640989 35 32.4 % 11.2 % -
423306 22 32.3 % 11.5 % 42 %
630135 38 32.2 % 11.9 % -
616869 33 32.1 % 12.3 % -
447426 54 31.8 % 12.7 % -
523404 14 31.2 % 13.1 % -
457677 21 31.0 % 13.5 % 75 %
689832 14 30.8 % 13.8 % -
635562 29 30.7 % 14.2 % -
438381 22 30.7 % 14.6 % -
473958 26 30.5 % 15.0 % 20 %
468531 43 30.2 % 15.4 % -
674154 25 30.0 % 15.8 % -
432351 34 29.9 % 16.2 % -
481194 20 29.7 % 16.5 % -
657270 45 29.7 % 16.9 % 32 %
451647 40 29.6 % 17.3 % -
668727 12 29.3 % 17.7 % -
445617 42 29.1 % 18.1 % -
613251 33 29.0 % 18.5 % -
644004 25 28.9 % 18.8 % -
659079 31 28.8 % 19.2 % -
514962 28 28.7 % 19.6 % -
658476 43 28.7 % 20.0 % 60 %
474561 60 28.6 % 20.4 % -
443205 54 28.6 % 20.8 % -
674757 12 28.3 % 21.2 % -
650637 53 28.2 % 21.5 % -
648225 30 28.1 % 21.9 % -
675963 12 27.8 % 22.3 % -
422703 45 27.8 % 22.7 % -
631341 49 27.7 % 23.1 % -
436572 20 27.6 % 23.5 % -
507123 20 27.5 % 23.8 % -
442602 54 27.4 % 24.2 % -
425115 49 27.3 % 24.6 % -
470340 32 27.1 % 25.0 % -
521595 23 26.9 % 25.4 % -
495666 21 26.8 % 25.8 % -
514359 23 26.7 % 26.2 % -
435969 53 26.5 % 26.5 % -
505314 14 26.4 % 26.9 % -
465516 21 26.3 % 27.3 % -
484812 42 26.3 % 27.7 % -
524610 19 26.3 % 28.1 % -
432954 33 26.3 % 28.5 % -
467325 46 26.3 % 28.8 % -
652446 25 26.2 % 29.2 % -
490239 13 26.1 % 29.6 % -
637974 46 26.1 % 30.0 % 30 %
473355 43 26.0 % 30.4 % -
624105 40 26.0 % 30.8 % -
504108 37 26.0 % 31.2 % -
673551 24 26.0 % 31.5 % -
494460 23 25.8 % 31.9 % -
448632 41 25.4 % 32.3 % -
424512 13 25.4 % 32.7 % -
622899 19 25.4 % 33.1 % -
632547 48 25.4 % 33.5 % -
462501 14 25.2 % 33.8 % -
481797 33 24.9 % 34.2 % -
645210 26 24.9 % 34.6 % -
634959 24 24.8 % 35.0 % -
634356 28 24.7 % 35.4 % -
670536 34 24.6 % 35.8 % -
657873 15 24.6 % 36.2 % -
460692 59 24.6 % 36.5 % -
488430 44 24.6 % 36.9 % -
433557 31 24.4 % 37.3 % -
517374 15 24.3 % 37.7 % -
622296 47 24.1 % 38.1 % -
464310 27 24.0 % 38.5 % -
627723 17 24.0 % 38.8 % -
654255 35 24.0 % 39.2 % -
520389 25 23.9 % 39.6 % -
618678 33 23.9 % 40.0 % 45 %
429336 28 23.8 % 40.4 % -
659682 41 23.8 % 40.8 % -
633753 25 23.8 % 41.2 % -
504711 16 23.8 % 41.5 % -
615060 24 23.7 % 41.9 % -
680787 14 23.7 % 42.3 % -
502902 29 23.5 % 42.7 % -
486018 23 23.5 % 43.1 % -
492651 19 23.4 % 43.5 % -
441999 41 23.4 % 43.8 % -
451044 29 23.3 % 44.2 % -
653049 55 23.3 % 44.6 % -
455868 19 23.3 % 45.0 % -
643401 41 23.3 % 45.4 % -
639180 31 23.2 % 45.8 % -
508329 16 23.2 % 46.2 % -
426321 16 23.2 % 46.5 % -
650034 32 23.1 % 46.9 % -
615663 23 23.0 % 47.3 % -
645813 58 23.0 % 47.7 % -
478782 24 23.0 % 48.1 % -
515565 17 23.0 % 48.5 % -
498681 16 23.0 % 48.8 % -
512550 33 22.9 % 49.2 % -
688023 34 22.9 % 49.6 % -
430542 38 22.9 % 50.0 % 0 %
663300 18 22.9 % 50.4 % -
642195 39 22.8 % 50.8 % -
612648 17 22.7 % 51.2 % -
633150 19 22.7 % 51.5 % -
663903 14 22.6 % 51.9 % -
522801 26 22.6 % 52.3 % -
455265 38 22.5 % 52.7 % -
501696 12 22.4 % 53.1 % -
636768 35 22.4 % 53.5 % -
678375 19 22.4 % 53.8 % -
443808 27 22.3 % 54.2 % -
498078 23 22.3 % 54.6 % -
511344 26 22.2 % 55.0 % -
637371 20 22.1 % 55.4 % -
445014 25 22.1 % 55.8 % -
651240 21 22.0 % 56.2 % -
431748 22 22.0 % 56.5 % -
660888 21 22.0 % 56.9 % -
528831 14 21.9 % 57.3 % -
446220 19 21.9 % 57.7 % -
472752 30 21.8 % 58.1 % -
458883 27 21.8 % 58.5 % -
463104 16 21.7 % 58.8 % -
510741 24 21.6 % 59.2 % -
684405 20 21.6 % 59.6 % -
626517 31 21.6 % 60.0 % 5 %
529434 34 21.5 % 60.4 % -
437778 25 21.4 % 60.8 % -
621693 20 21.3 % 61.2 % -
665109 12 21.2 % 61.5 % -
662697 22 21.2 % 61.9 % -
629532 24 21.2 % 62.3 % -
459486 29 21.2 % 62.7 % -
506520 29 21.1 % 63.1 % -
636165 23 21.1 % 63.5 % -
426924 16 21.1 % 63.8 % -
489033 22 21.1 % 64.2 % -
669330 22 21.0 % 64.6 % -
434160 19 20.9 % 65.0 % 20 %
613854 41 20.9 % 65.4 % -
612045 28 20.9 % 65.8 % -
484209 30 20.7 % 66.2 % -
528228 21 20.7 % 66.5 % -
479385 33 20.6 % 66.9 % -
467928 27 20.5 % 67.3 % -
614457 23 20.5 % 67.7 % -
457074 55 20.5 % 68.1 % -
489636 44 20.4 % 68.5 % -
642798 18 20.3 % 68.8 % -
428733 23 20.3 % 69.2 % -
434763 13 20.2 % 69.6 % -
497475 42 20.1 % 70.0 % 45 %
651843 19 20.0 % 70.4 % -
618075 20 20.0 % 70.8 % -
491445 30 20.0 % 71.2 % -
664506 34 19.9 % 71.5 % -
526419 14 19.9 % 71.9 % -
646416 37 19.9 % 72.3 % -
630738 24 19.8 % 72.7 % -
483003 21 19.7 % 73.1 % -
683199 37 19.7 % 73.5 % -
532449 12 19.6 % 73.8 % -
422100 39 19.6 % 74.2 % -
525213 26 19.6 % 74.6 % -
692847 30 19.5 % 75.0 % -
452853 13 19.4 % 75.4 % -
647019 23 19.0 % 75.8 % -
454059 29 19.0 % 76.2 % -
538479 13 18.9 % 76.5 % -
519183 18 18.9 % 76.9 % -
513153 17 18.9 % 77.3 % -
453456 35 18.8 % 77.7 % -
524007 27 18.8 % 78.1 % -
469134 19 18.7 % 78.5 % -
486621 35 18.7 % 78.8 % -
672948 17 18.7 % 79.2 % -
431145 49 18.6 % 79.6 % -
505917 36 18.5 % 80.0 % 0 %
508932 22 18.5 % 80.4 % -
518580 30 18.5 % 80.8 % -
444411 22 18.5 % 81.2 % -
509535 19 18.5 % 81.5 % -
490842 29 18.4 % 81.9 % -
466119 19 18.3 % 82.3 % -
619281 15 18.3 % 82.7 % -
631944 51 18.1 % 83.1 % -
469737 31 18.0 % 83.5 % -
661491 21 18.0 % 83.8 % -
475164 16 18.0 % 84.2 % -
427527 28 18.0 % 84.6 % -
654858 23 18.0 % 85.0 % -
452250 17 17.9 % 85.4 % -
423909 22 17.8 % 85.8 % -
476973 15 17.6 % 86.2 % -
482400 26 17.4 % 86.5 % -
493857 19 17.3 % 86.9 % -
671139 23 17.1 % 87.3 % -
656667 19 16.8 % 87.7 % -
460089 18 16.6 % 88.1 % -
627120 15 16.4 % 88.5 % -
501093 15 16.4 % 88.8 % -
446823 50 16.3 % 89.2 % -
464913 12 16.3 % 89.6 % -
438984 12 16.2 % 90.0 % 0 %
667521 22 15.9 % 90.4 % -
530640 22 15.8 % 90.8 % -
510138 12 15.4 % 91.2 % -
525816 15 15.0 % 91.5 % -
582498 15 15.0 % 91.9 % -
675360 19 15.0 % 92.3 % -
440190 12 14.9 % 92.7 % -
527625 15 14.8 % 93.1 % -
666918 17 14.2 % 93.5 % -
669933 15 14.1 % 93.8 % -
499284 21 14.0 % 94.2 % -
496872 16 13.3 % 94.6 % 0 %
679581 18 12.9 % 95.0 % -
439587 12 11.5 % 95.4 % -
485415 13 10.2 % 95.8 % -
440793 16 8.0 % 96.2 % -
500490 13 7.5 % 96.5 % -
479988 12 7.0 % 96.9 % -
470943 28 6.8 % 97.3 % -
688626 18 6.5 % 97.7 % -
639783 26 4.5 % 98.1 % -
676566 23 4.3 % 98.5 % -
527022 12 3.0 % 98.8 % -
668124 16 1.1 % 99.2 % 0 %
492048 24 0.0 % 99.6 % 0 %
623502 16 0.0 % 100.0 % 0 %
       



next up previous contents index
Nächste Seite: Sätze mit hoher Güte Aufwärts: Stichprobe Vorherige Seite: Deutsche Sätze der Stichprobe   Inhalt   Index
JWaGnER@CoMpUtING.Dcu.Ie